사단법인마포공동체경제모아
2020년 수입지출결산서 및 연간기부금 내역을 공개합니다.
1. 2020년도 수입/지출결산서
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 내 역 | 금 액 | 과 목 | 내 역 | 금 액 |
① 회 비 | CMS월회비 | 10,476,985 | ① 인 건 비 | 노무비(급여2인) | 29,760,000 |
② 후원금 | 단체, 일반인 후원 | 10,861,325 | 4대보험료,퇴직금적립 | 3,507,175 | |
③ 기부금 | 모아페이를 통한 기부 | 400,000 | 활동지원금(활동수당, 명절지원등) | 6,663,800 | |
④ 기부금합계 (①~③) | 21,738,310 | ② 운영경비 | 임대료 | 3,625,000 | |
⑤ 사업 1 공유재 사업 수익 | 공유트럭 등 | 852,900 | 통신비 | 395,396 | |
⑥ 사업 2 협동연대사업 수익 | 소상공인과사회적경제 협업사업 프로젝트 진행 컨설팅 등 | 11,381,000 | 기타사무비 | 710,433 | |
․ | 지역네트워크 사업 운영(지역사회공헌사업 운영) | 3,966,480 | ③ 사업1 | 공유재사업 (공유트럭운영) | 136,610 |
․ | 마을맥주 사업 | 371,388 | ④ 사업2 | 공동체경제지역교육사업(기금사업) | 3,000,000 |
․ | 연대사업 | 140,000 | |||
⑦ 기타수입 | 행복둥지상금, 일자리지원금 등 | 7,228,920 | ⑤사업3 | 공동체화폐사업(차입금상환) | 3,720,000 |
공동체은행사업 차입금 등 | 7,000,000 | ⑥기타사업 | 총회진행비 등 | 162,650 | |
⑧ 사업및기타수입 합계 (⑤~⑦) | 30,800,688 | ⑦이월금 | 717,934 | ||
합 계 | 52,538,998 | 합 계 | 52,538,998 |
2. 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
월별 | 수입 | 지출 | 월별 | 수입 | 지출 |
1월 | 6,020,689 | 2,995,660 | 7월 | 3,470,920 | 4,033,660 |
2월 | 2.611,080 | 3,725,540 | 8월 | 1,118,085 | 1,165,950 |
3월 | 2,889,810 | 3,860,677 | 9월 | 4,790,040 | 4,477,310 |
4월 | 1,298,945 | 4,480,450 | 10월 | 6,108,995 | 7,182,670 |
5월 | 1,300,195 | 5,455,320 | 11월 | 10,209,940 | 4,595,360 |
6월 | 1,663,001 | 3,970,598 | 12월 | 11,057,298 | 5,877,869 |
합계 | 52,538,988 | 51,821,064 |
지급목적
1. 인건비 (노무비, 퇴직금적립 등) 39,930,975
2. 운영비 (임대료, 통신비, 사무비 등) 4,730,829
3. 공동체화폐사업 3,720,000
4. 공유재사업 136,610
5. 공동체경제지역교육사업 (기금사업) 3,000,000
6. 연대사업 140,000
7. 기타사업 162,650
8. 합계 51,821,064